Nome da marca: | JCDRILL |
Número do modelo: | CSD400A 6X4 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | Negotation |
Capacidade de abastecimento: | 2000 set por ano |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Estação de perfuração de poços de água de 6 x 4 camiões |
Profundidade de perfuração | 400m |
Diâmetro de perfuração | 140-450 mm |
Método de perfuração | Rotor de lama e DTH de ar |
Garantia | 12 meses |
Comprimento do tubo de perfuração | 4 m /4,5 m |
Diâmetro do tubo de perfuração | 89 / 102 / 114 mm |
Tipo de potência | Diesel |
Peso | 20T |
Utilização | Poço de água |
Máquina de perfuração de poços de água hidráulica de 20T com compressor de ar
CSD400A 6 x 4 SINOTRUK HOWO caminhão montado para perfuração de poços de água é muito flexível em estradas difíceis e pode ser amplamente utilizado em muitos campos, tais como a exploração de recursos de poços de hidrologia,Metano de carvão, camada rasa de gás de xisto, calor terrestre, etc., e também pode ser utilizado para a exploração de gás de minas de carvão ou trabalhos de salvamento.
O eixo principal da cabeça motriz superior tem um grande diâmetro de deriva, adequado para muitos tipos de trabalhos de construção, como perfuração de lodo, perfuração a ar e perfuração de espuma de ar,satisfazer as exigências de perfuração de poços em diferentes estratos de terreno.
- Não, não. | Especificações | Unidade | Valor |
---|---|---|---|
1 | Geologia perfurada | Todos os tipos | |
2 | Tipo de perfuração | DTH & Mud Rotary | |
3 | Sistema de perfuração e funcionamento | Máquinas hidráulicas | |
4 | Diâmetro do buraco | mm | Φ140-Φ450 |
5 | Profundidade do buraco | m | 400 |
6 | Torque de rotação | Nm | 3200 1a marcha 9600 2a marcha |
7 | Velocidade de rotação | RPM | 0-80 1a marcha 0-100 2a marcha |
8 | Diâmetro do tubo de perfuração | mm | 76/89/102/114 |
9 | comprimento do tubo de perfuração | mm | 4000/4500 |
10 | Max. Força de elevação | N | 10000 |
11 | Max. Velocidade de alimentação | m/min | 18 |
Guincho. | |||
12 | Força de elevação do guincho principal (opcional) | T | 4 |
13 | Força de elevação do elevador | T | 0.8 |
14 | Comprimento da corda de arame de aço (vinil de ferramenta) | m | 100 |
15 | Altura de elevação do guincho de ferramentas | m | 8 |
Motor | |||
16 | Tipo de motor diesel | YUCHAI | |
17 | Potência nominal | Kw | 93 |
18 | Sistema elétrico | Volts | 24 |
Requerido compressor | |||
19 | Tipo de compressor | Parafusos rotativos/movíveis | |
20 | Pressão necessária | MPa | 1.2--3 |
21 | Consumo de ar | m3/min | 11 a 35 |
Caminhão | |||
22 | Fabricante | SINOTRUK HOWO | |
23 | Modelo | ZZ1257M5847C | |
24 | Motor | WD615.93C | |
25 | Potência nominal | KW | 245 |
26 | Padrão de descarga | UE-3 | |
27 | Tipo de unidade | *2 | |
28 | Max.Velocidade | Km/h | 102.9 |
29 | Volante | esquerda | |
Bomba de lama | |||
30 | Tipo | Máquinas hidráulicas | |
31 | Modelo | BW450 | |
32 | Infarto | mm | 110 |
33 | Deslocamento | L/min | 450 |
34 | Pressão de descarga (Mpa) | MPa | 2 a 3 |
35 | Diâmetro do tubo de sucção | mm | 89 |
36 | Diâmetro do tubo de descarga | mm | 51 |
37 | Diâmetro do revestimento | mm | 80 |
Soldadores hidráulicos | |||
38 | Fabricante | Dynaset | |
39 | Corrente de solda | A | 60 a 250 |
40 | Fluxo mínimo de óleo hidráulico | L/min | 42 |
41 | Pressão nominal/máxima | Barras | 190/210 |
42 | Voltagem | V | 110/220VDC |
43 | Potência | Kw | 102 |
44 | L*W*H | mm | 390*190*230 |
45 | Bomba de espuma | Opcional | |
Gerador | |||
46 | Gerador | Opcional | |
Dimensão | |||
46 | Peso líquido | T | 20 |
47 | Duração do transporte | mm | 12500 |
48 | Largura de embarque | mm | 2480 |
49 | Altura de navegação | mm | 3050 |
50 | Tamanho de trabalho ((L*W*H) | mm | 12500*2480*7147 |
No nosso sistema de serviço pós-venda, estabelecemos um sistema de controlo perfeito estritamente de acordo com a série ISO-9000, neste sistema,A data de tecnologia e solução do problema solução e medidas preventivas serão fornecidas em qualquer projeto de manutenção, todas as peças sobressalentes serão utilizadas em novos produtos OEM com instruções de instalação, lista de embalagens, instruções do fabricante, qualificação e certificado de garantia.
Fornecemos "um equipamento e uma caixa, serviço sem fim, ou seja, o serviço pós-venda começa a partir da confirmação do pedido, dura durante a vida útil do equipamento.