Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Geologia furada: | Todos os tipos | Tipo da perfuração: | DTH & lama giratórios |
---|---|---|---|
Sistema e operação da broca: | Hidráulico | Diâmetro de furo: | 90-325mm |
Profundidade do furo: | 200m | Torque da rotação: | 4800Nm |
Velocidade de rotação: | 0-102rpm | ||
Destacar: | máquina do equipamento de furo do poço de água 200,poço de água do dth que fura Rig Machine,Máquina multifuncional do equipamento de perfuração do poço de água |
Equipamentos de furo do poço de água CSD200 para 200 profundidades
O caminhão CSD200 Multi-funcional montou a água que fura bem o equipamento é um eficiente, equipamento de perfuração hidráulico completo do poço de água da multi-função. É eficiência elevada devido a ter um torque maior da plataforma giratória e é usado principalmente para o poço de água na indústria e agricultura, fundação da construção da defesa nacional, exploração geological, poço geotérmico e o outro funcionamento da fundação, é popular no país e no estrangeiro.
Especificação
1 | Geologia furada | Todos os tipos | |
2 | Tipo de furo | DTH & lama giratórios | |
3 | Sistema e operação da broca | Hidráulico | |
4 | Diâmetro de furo | milímetro | Φ90-Φ325 |
5 | Profundidade do furo | m | 200 |
6 | Torque da rotação | Nanômetro | 4800 |
7 | Velocidade de rotação | RPM | 0-102 |
8 | Diâmetro da tubulação de broca | milímetro | 76,89,102,114 |
9 | Comprimento de tubulação da broca | milímetro | 3000 |
10 | Força de levantamento do máximo | Tonelada | 12 |
11 | Velocidade de alimentação máxima | M/min | 18 |
12 | Curso da alimentação | milímetro | 3400 |
Guincho | |||
13 | Força de levantamento da grua | T | 0,8 |
14 | Comprimento da corda de fio de aço (guincho da ferramenta) | m | 100 |
Motor | |||
15 | Tipo do motor diesel | Yuchai | |
16 | Poder de cavalo avaliado | Quilowatt | 81 |
17 | Sistema elétrico | V | 24 |
Compressor exigido (opcional) | |||
18 | Tipo do compressor | Parafuso/móvel giratórios | |
19 | Pressão exigida | Mpa | 1.2-3.0 |
20 | Consumo do ar | ³ /min de m | 11-35 |
Caminhão | |||
21 | Fabricante | Foton Aoling | |
24 | Poder de cavalo avaliado | HP | 168 |
25 | Padrão da descarga | EU-5 | |
26 | Tipo de movimentação | 4X2 | |
27 | Max.Speed | Km/h | 95 |
28 | Volante | esquerdo/direito (opcional) | |
Bomba de lama | |||
29 | Tipo | Hydrulic | |
30 | Modelo | BW450 | |
31 | Curso | milímetro | 110 |
32 | Deslocamento | L/MIN | 450 |
33 | Pressão da descarga (Mpa) | Mpa | 5 |
34 | Diâmetro do tubo de sução | milímetro | 89 |
35 | Diâmetro da tubulação de descarga | milímetro | 51 |
36 | Diâmetro do forro | milímetro | 80 |
Dimensão | |||
37 | Peso líquido | Quilograma | 10800 |
38 | Comprimento de envio | milímetro | 9100 |
39 | Largura de envio | milímetro | 2550 |
40 | Altura de envio | milímetro | 3400 |
Transporte
Pessoa de Contato: Tina Zheng
Telefone: +8613521183617
Fax: 86-10-57159802