Nome da marca: | JCDRILL |
Número do modelo: | CSD200 |
MOQ: | 1 grupo |
preço: | Negociável |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 2000 grupos |
CSD200 Máquinas de perfuração de poços de água para 200 profundidades
CSD200 O equipamento de perfuração de poços de água multifuncional montado num camião é um equipamento de perfuração de poços de água hidráulico completo e eficiente e multifuncional.É de alta eficiência devido a ter um binário maior da plataforma giratória e é usado principalmente para poço de água na indústria e agricultura, fundação de construção de defesa nacional, exploração geológica, poço geotérmico e outros trabalhos de fundação, é popular no país e no exterior.
Especificações
1 | Geologia perfurada | Todos os tipos | |
2 | Tipo de perfuração | DTH & Mud Rotary | |
3 | Sistema de perfuração e funcionamento | Máquinas hidráulicas | |
4 | Diâmetro do buraco | mm | Φ90 Φ325 |
5 | Profundidade do buraco | m | 200 |
6 | Torque de rotação | Nm | 4800 |
7 | Velocidade de rotação | RPM | 0-102 |
8 | Diâmetro do tubo de perfuração | mm | 76,89,102,114 |
9 | comprimento do tubo de perfuração | mm | 3000 |
10 | Max. Força de elevação | Toneladas | 12 |
11 | Max. Velocidade de alimentação | M/min | 18 |
12 | Tração de alimentação | mm | 3400 |
Guincho. | |||
13 | Força de elevação do elevador | T | 0.8 |
14 | Comprimento da corda de arame de aço (vinil de ferramenta) | m | 100 |
Motor | |||
15 | Tipo de motor diesel | Yuchai | |
16 | Potência nominal | Kw | 81 |
17 | Sistema elétrico | V | 24 |
Requer compressor (opcional) | |||
18 | Tipo de compressor | Parafusos rotativos/movíveis | |
19 | Pressão necessária | MPa | 1.2 ¢3.0 |
20 | Consumo de ar | m3/min | 11 ¢ 35 |
Caminhão | |||
21 | Fabricante | Foton Aoling | |
24 | Potência nominal | HP | 168 |
25 | Padrão de descarga | UE-5 | |
26 | Tipo de unidade | 4X2 | |
27 | Max.Velocidade | Km/h | 95 |
28 | Volante | Esquerda/direita (opcional) | |
Bomba de lama | |||
29 | Tipo | Hidráulico | |
30 | Modelo | BW450 | |
31 | Infarto | mm | 110 |
32 | Deslocamento | L/min | 450 |
33 | Pressão de descarga (Mpa) | MPa | 5 |
34 | Diâmetro do tubo de sucção | mm | 89 |
35 | Diâmetro do tubo de descarga | mm | 51 |
36 | Diâmetro do revestimento | mm | 80 |
Dimensão | |||
37 | Peso líquido | Quilos | 10800 |
38 | Duração do transporte | mm | 9100 |
39 | Largura de embarque | mm | 2550 |
40 | Altura de navegação | mm | 3400 |
Transportes marítimos