Nome da marca: | JCDRILL |
Número do modelo: | CSD200 |
MOQ: | 1 grupo |
preço: | Negociável |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 2000 grupos/ano |
máquina de furo profunda CSD200 de 200m de JCDRILL
Os equipamentos de perfuração do poço de águas profundas CSD200, no furo de corte ou na perfuração giratória podem ser operados em camada não consolidada, e a escória pode ser descarregada abaixo pela lama, a operação da perfuração do impacto pode igualmente ser adotada e a escória pode ser descarregada pelo ar de pressão, o equipamento de perfuração hidráulico do poço de água apropriado para circunstâncias geological complicadas de furo.
Especificação
1 | Geologia furada | Todos os tipos | |
2 | Tipo de furo | DTH & lama giratórios | |
3 | Sistema e operação da broca | Hidráulico | |
4 | Diâmetro de furo | milímetro | Φ90-Φ325 |
5 | Profundidade do furo | m | 200 |
6 | Torque da rotação | Nanômetro | 4800 |
7 | Velocidade de rotação | RPM | 0-102 |
8 | Diâmetro da tubulação de broca | milímetro | 76,89,102,114 |
9 | Comprimento de tubulação da broca | milímetro | 3000 |
10 | Força de levantamento do máximo | Tonelada | 12 |
11 | Velocidade de alimentação máxima | M/min | 18 |
12 | Curso da alimentação | milímetro | 3400 |
Guincho | |||
13 | Força de levantamento da grua | T | 0,8 |
14 | Comprimento da corda de fio de aço (guincho da ferramenta) | m | 100 |
Motor | |||
15 | Tipo do motor diesel | Yuchai | |
16 | Poder de cavalo avaliado | Quilowatt | 81 |
17 | Sistema elétrico | V | 24 |
Compressor exigido (opcional) | |||
18 | Tipo do compressor | Parafuso/móvel giratórios | |
19 | Pressão exigida | Mpa | 1.2-3.0 |
20 | Consumo do ar | ³ /min de m | 11-35 |
Caminhão | |||
21 | Fabricante | Foton Aoling | |
24 | Poder de cavalo avaliado | HP | 168 |
25 | Padrão da descarga | EU-5 | |
26 | Tipo de movimentação | 4X2 | |
27 | Max.Speed | Km/h | 95 |
28 | Volante | esquerdo/direito (opcional) | |
Bomba de lama | |||
29 | Tipo | Hydrulic | |
30 | Modelo | BW450 | |
31 | Curso | milímetro | 110 |
32 | Deslocamento | L/MIN | 450 |
33 | Pressão da descarga (Mpa) | Mpa | 5 |
34 | Diâmetro do tubo de sução | milímetro | 89 |
35 | Diâmetro da tubulação de descarga | milímetro | 51 |
36 | Diâmetro do forro | milímetro | 80 |
Dimensão | |||
37 | Peso líquido | Quilograma | 10800 |
38 | Comprimento de envio | milímetro | 9100 |
39 | Largura de envio | milímetro | 2550 |
40 | Altura de envio | milímetro | 3400 |
Transporte