|
|
| Nome da marca: | JCDRILL |
| Número do modelo: | CWD400T |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 20 conjuntos por mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Potência Nominal | 92 Kw |
| Diâmetro do Furo | 90-450 MM |
| Torque de Rotação | 4000-8000 Nm |
| Curso de Avanço | 6600MM |
| Peso Líquido | 8.5T |
| Dimensão de Trabalho | 3940*2890*9430MM |
A CWD400T é uma perfuratriz de poços de água montada em esteiras, totalmente hidráulica e de alto desempenho, projetada para tarefas de perfuração profunda multifuncional em ambientes geológicos complexos e variados.
Seu chassi robusto montado em esteiras e sistema acionado hidraulicamente oferecem mobilidade superior, controle operacional aprimorado e adaptabilidade incomparável a diversos terrenos e condições de perfuração. A CWD400T suporta tanto a perfuração rotativa com lama para formações macias e não consolidadas quanto a perfuração com martelo DTH (Down-the-Hole) a ar para rocha dura.
| Especificação | Unidade | CWD400T |
|---|---|---|
| Tipo de Perfuração | DTH & LAMA | |
| Diâmetro do Furo | mm | φ90-φ450 |
| Profundidade do Furo | m | 400 |
| Torque de Rotação | NM | 4000-8000 |
| Velocidade de Rotação | RPM | 70-140 |
| Diâmetro do Tubo de Perfuração | MM | 89/102/114 |
| Comprimento do Tubo de Perfuração | MM | 3000/4500/6000 |
| Curso de Avanço | MM | 6600 |
| Marca do Motor Diesel | YUCHAI | |
| Potência Nominal | Kw | 92 |
A CWD400T suporta duas técnicas de perfuração:
A perfuratriz é totalmente operada hidraulicamente, oferecendo:
Apesar de sua capacidade e construção robusta, a CWD400T mantém uma dimensão de transporte compacta:
Isso garante que ela possa ser facilmente transportada e implantada mesmo em regiões remotas ou logisticamente desafiadoras.