![]() |
Nome da marca: | JCDRILL |
Número do modelo: | JXY600T |
MOQ: | 1 grupo |
preço: | USD18500-25000 |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 2000 grupos pelo ano |
tipo equipamento do reboque de perfuração giratório do poço de água do eixo que trabalha com bomba de lama
>> O reboque de JXY600T montou o equipamento de perfuração do poço de água é equipado com a coluna do cilindro da engrenagem de corrida da roda e do óleo hidráulico,
transferência, conveniente e fácil furar o ajuste horizontal.
>> Com mecanismo de alimentação hidráulico, melhore a eficiência de perfuração.
>> O projeto de sistema hidráulico avançado faz o controle segura a disposição concentrada, compacta razoável, operação fácil,
flexível e seguro; Pode realizar a mudança remota da velocidade, mais operação da humanização;
>> Equipou-se com as instruções de um calibre de pressão na parte inferior da pressão furada, fácil dominar o furo.
>> O equipamento de furo tem a velocidade de rotação dianteira de 8 categorias e a velocidade de rotação reversa de 2 categorias, escala ajustável da velocidade larga.
>> Estrutura mecânica compacta da transmissão, diâmetro de pouco peso, grande do furo de eixo, pés hidráulicos do estabilizador, bons
rigidez.
>> Especificação
Profundidade de furo | m | 75 | 219 | 273 | 500 | 600 |
Diâmetro da perfuração. | milímetro | 600 | 210 | 150 | 80 | 60 |
Diâmetro aberto do furo. | milímetro | 600 | ||||
Diâmetro do furo da extremidade. | milímetro | 75 | ||||
Haste de perfuração | milímetro | 42,50,60,76 | ||||
Ângulo de furo | 65-90° | |||||
Eixo giratório | ||||||
Velocidade dianteira do eixo | r/min | 30-1050 | ||||
Velocidade reversa do eixo | r/min | 29-137 | ||||
Curso do eixo | milímetro | 560 | ||||
Diâmetro interno do eixo | milímetro | 96 | ||||
Alongue a capacidade de levantamento | Quilograma | 6000 | ||||
Eixo Max.Torque | N/M | 3800 | ||||
Guincho principal (hidráulico) | ||||||
Única linha velocidade de levantamento | m/s | 0.5-1.9 | ||||
Diâmetro da corda-bamba | milímetro | 12,5 | ||||
Única linha capacidade de levantamento da grua | Quilograma | 4000 | ||||
Diâmetro do rolo | milímetro | 300 | ||||
Medida cúbica do rolo | m | 50 | ||||
Guincho das ferramentas | ||||||
Diâmetro da corda-bamba | milímetro | 6 | ||||
Diâmetro do rolo | milímetro | 140 | ||||
Medida cúbica do rolo | m | 450 | ||||
Poder do equipamento de perfuração (escolha um entre os seguintes dois) | ||||||
Motor diesel | kw/hp | 38/50 | ||||
Motor elétrico | Quilowatt | 22kw | ||||
Reboque | ||||||
Capacidade de carga | T | 4 | ||||
Velocidade de passeio | km/h | 25 | ||||
Mini raio de gerencio | m | 6,8 | ||||
Weight&Size | ||||||
Peso | quilograma | 3000 | ||||
Dimensão | milímetro | 3700×1850×3200 |
>> Sobre JCDRILL
>> Nosso serviço
>>serviço da Pre-venda Atuando como um bom conselheiro, nossos grupos bem treinados das vendas e a equipe técnica profissional para propor as soluções as mais racionais para nosso cliente avaliado conforme a exigência prática do projeto. >>Modelo apropriado seleto & equipamento combinado. >>Suporte laboral forte. As perguntas dos clientes da resposta dentro de 24 horas. |
>>Serviço durante vendas Nós temos a equipe responsável da matéria prima aos produto acabados, e a taxa da passagem da garantia 100%. >>Projeto e base de produtos da fabricação do equirement especial do cliente >>Inspecione cada máquina & combinou acessórios restritamente antes da entrega >>Oportuno informe o cliente do progresso da produção. |
>>Após o serviço de vendas Nós somos sempre com você no serviço da após-venda. >>Nós podemos arranjar representantes pós-vendas relacionados para a eliminação de erros e o treinamento no worksite ao começar acima. >> E-mail, chamada ou serviço de porta-à-porta na utilização mais tarde.
|