Nome da marca: | JCDRILL |
Número do modelo: | CWD200 |
MOQ: | 1 grupo |
preço: | Negociável |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 2000 grupos/ano |
Equipamento de perfuração montado esteira rolante do poço de água CWD200
O equipamento de perfuração montado sobre trilhos Multi-funcional do poço de água CWD200 é um eficiente, equipamento de perfuração hidráulico completo do poço de água da multi-função. É eficiência elevada devido a ter um torque maior da plataforma giratória e é usado principalmente para o poço de água na indústria e agricultura, fundação da construção da defesa nacional, exploração geological, poço geotérmico e o outro funcionamento da fundação, é popular no país e no estrangeiro.
Especificação
Geologia furada | Todos os tipos | |
Tipo de furo | DTH & lama giratórios | |
Sistema e operação da broca | Hidráulico | |
Diâmetro de furo | milímetro | Φ90-Φ450 |
Profundidade do furo | m | 200 |
Torque da rotação | Nanômetro | 4500-6500 |
Velocidade de rotação | RPM | 0-90 |
Diâmetro da tubulação de broca | milímetro | 76/89/102/114 |
Comprimento de tubulação da broca | milímetro | 3000 |
Velocidade de alimentação máxima | M/min | 18 |
Máximo Lifting Velocidade | M/min | 5-20 |
Curso da alimentação | milímetro | 3400 |
Força de levantamento do máximo | Tonelada | 14 |
Força de levantamento do guincho principal (opcional) | T | 4 |
Força de levantamento da grua | Quilogramas | 1500 |
Altura de levantamento do guincho da ferramenta | m | 6 |
Motor | ||
Tipo do motor diesel | YUCHAI | |
Poder de cavalo avaliado | Quilowatt | 77 |
Sistema elétrico | Volt | 24 |
Compressor exigido | ||
Tipo do compressor | Parafuso/móvel giratórios | |
Pressão exigida | Mpa | 1.2-3.0 |
Consumo do ar | ³ /min de m | 11-35 |
Bomba de lama (opcional) | ||
Tipo | Hydrulic | |
Modelo | BW450 | |
Curso | milímetro | 100 |
Deslocamento | L/MIN | 450 |
Pressão da descarga (Mpa) | Mpa | 5 |
Diâmetro do tubo de sução | milímetro | 85 |
Diâmetro da tubulação de descarga | milímetro | 51 |
Bomba da espuma | Opcional | |
Dimensão | ||
Peso líquido | Quilogramas | 5400 |
Comprimento de envio | milímetro | 3950 |
Largura de envio | milímetro | 1700 |
Altura de envio | milímetro | 2150 |
Afastamento à terra | milímetro | 300 |
Transporte